送料
※ただいま、カイトボードをお買い上げの場合、全国どこでも、送料5,000円となります。
また、国内在庫品は、送料無料となります。
カイトボードは、ベトナムからの発送となります。通常、佐川急便e-グローバルにて、送料着払いの発送となります。ボードのサイズによって送料は変わりますが、おおよそ、8,000〜12,000円程度となります。お届けまで、最短で2日程度になります。
また、フィンのみ等小さな商品の場合、より安価な郵便局のEMSや船便もご利用になれます。送料は、別途、お問い合わせください。
| 重さ(kgs) | 重さ(kgs) | ||||
| 0.5 | US$ | 30.00 | 25.5 | US$ | 186.40 |
| 1 | US$ | 30.00 | 26.0 | US$ | 188.80 |
| 1.5 | US$ | 34.80 | 26.5 | US$ | 191.20 |
| 2 | US$ | 39.60 | 27.0 | US$ | 193.60 |
| 2.5 | US$ | 44.40 | 27.5 | US$ | 196.00 |
| 3 | US$ | 49.20 | 28.0 | US$ | 198.40 |
| 3.5 | US$ | 54.00 | 28.5 | US$ | 200.80 |
| 4 | US$ | 58.80 | 29.0 | US$ | 203.20 |
| 4.5 | US$ | 63.60 | 29.5 | US$ | 205.60 |
| 5 | US$ | 68.40 | 30.0 | US$ | 208.00 |
| 5.5 | US$ | 73.20 | 30.5 | US$ | 210.85 |
| 6 | US$ | 78.00 | 31.0 | US$ | 213.70 |
| 6.5 | US$ | 82.80 | 31.5 | US$ | 216.55 |
| 7 | US$ | 87.60 | 32.0 | US$ | 219.40 |
| 7.5 | US$ | 92.40 | 32.5 | US$ | 222.25 |
| 8 | US$ | 97.20 | 33.0 | US$ | 225.10 |
| 8.5 | US$ | 102.00 | 33.5 | US$ | 227.95 |
| 9 | US$ | 106.80 | 34.0 | US$ | 230.80 |
| 9.5 | US$ | 111.60 | 34.5 | US$ | 233.65 |
| 10 | US$ | 115.00 | 35.0 | US$ | 236.50 |
| 10.5 | US$ | 117.25 | 35.5 | US$ | 239.35 |
| 11 | US$ | 119.50 | 36.0 | US$ | 242.20 |
| 11.5 | US$ | 121.75 | 36.5 | US$ | 245.05 |
| 12 | US$ | 124.00 | 37.0 | US$ | 247.90 |
| 12.5 | US$ | 126.25 | 37.5 | US$ | 250.75 |
| 13 | US$ | 128.50 | 38.0 | US$ | 253.60 |
| 13.5 | US$ | 130.75 | 38.5 | US$ | 256.45 |
| 14 | US$ | 133.00 | 39.0 | US$ | 259.30 |
| 14.5 | US$ | 135.25 | 39.5 | US$ | 262.15 |
| 15 | US$ | 137.50 | 40.0 | US$ | 265.00 |
| 15.5 | US$ | 139.75 | 40.5 | US$ | 269.25 |
| 16 | US$ | 142.00 | 41.0 | US$ | 273.50 |
| 16.5 | US$ | 144.25 | 41.5 | US$ | 277.75 |
| 17 | US$ | 146.50 | 42.0 | US$ | 282.00 |
| 17.5 | US$ | 148.75 | 42.5 | US$ | 286.25 |
| 18 | US$ | 151.00 | 43.0 | US$ | 290.50 |
| 18.5 | US$ | 153.25 | 43.5 | US$ | 294.75 |
| 19 | US$ | 155.50 | 44.0 | US$ | 299.00 |
| 19.5 | US$ | 157.75 | 44.5 | US$ | 303.25 |
| 20 | US$ | 160.00 | 45.0 | US$ | 307.50 |
| 20.5 | US$ | 162.40 | 45.5 | US$ | 311.75 |
| 21 | US$ | 164.80 | 46.0 | US$ | 316.00 |
| 21.5 | US$ | 167.20 | 46.5 | US$ | 320.25 |
| 22 | US$ | 169.60 | 47.0 | US$ | 324.50 |
| 22.5 | US$ | 172.00 | 47.5 | US$ | 328.75 |
| 23 | US$ | 174.40 | 48.0 | US$ | 333.00 |
| 23.5 | US$ | 176.80 | 48.5 | US$ | 337.25 |
| 24 | US$ | 179.20 | 49.0 | US$ | 341.50 |
| 24.5 | US$ | 181.60 | 49.5 | US$ | 345.75 |
| 25.0 | US$ | 184.00 | 50.0 | US$ | 350.00 |
この価格のほかにVAT(付加価値税)10%が必要です
| ご注意 1. | 日本で発生します特殊費用(各種届け出、検査、検疫)、や輸入時関税等は お届け先様のお支払いとなります。 |
| 2. | 本送付、非商業貨物、1箱あたり原則として50KGまで 送付可能です。50KG以上の貨物の場合、日本配達時、チャータートラック費用、積降作業料金をお届け先に実費請求させていただく場合もございます。 |
| 3. | お荷物の料金はIATA(国際航空運送協会)の規定に基づき容積重量、実重量の重いほうを適用させていただきます。 容積重量(KG)=縦(CM) X 横(CM) X 高さ(CM) ÷ 6000 例)実重量10KG 50CMX50CMX50CMの貨物を送付する場合、容積重量は 50X50X50÷6000=20.8となり、21KGを適用します。また、単位は0.5KG毎とさせていただきます。端数が出た場合、切り上げとさせていただきます。 |
| 4. | 貨物が紛失した場合、インボイス金額の金額を保証させていただきます。(一送付に付き 上限 100ドルまでとなります。) また、破損に関しましての補償は弊社佐川急便ベトナムにて梱包いたしました物に限らせていただきます。 補償範囲は修理費用、代替品購入される場合のみとさせていただきます。現金でのお支払いはできませんことを御了承ください。(上限はインボイス金額内となります。代替品の送料に関しましては、お客様負担となります。) |
| 5. | すべての補償をお望みの場合は、別途 海上保険加入されることをお勧めいたします。(実費、お客様負担となります。) |
| 6. | 土曜日、日曜日、祝日の送付は行っておりません。 |
| 7. | 沖縄県等、離島に関しましては、別途料金必要となります。 |